|
|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Υλικό: | Κράμα χάλυβα/αργιλίου | Χρώματα: | κόκκινος, κίτρινος, πορτοκαλής, μαύρος, ασήμι (που προσαρμόζεται) |
---|---|---|---|
Επεξεργασία επιφάνειας: | χρωματισμένος, καυτός γαλβανισμένος, κράμα αργιλίου | Πρότυπο του ανελκυστήρα: | LTD6.3, LTD8.0, LTD10.0 |
Ονομαστικό φορτίο: | 500kg, 630kg, 800kg, 1000kg | Τάση: | 220V/380V/415V/440V 50/60Hz, 3 φάσεις |
Υψηλό φως: | ανασταλμένη ασφάλεια πλατφορμών εργασίας,Αναστέλλεται πλατφόρμα λίκνο |
Καυτός σειράς ZLP που γαλβανίζεται/που αναστέλλεται αργίλιο λίκνο πλατφορμών για τη ζωγραφική τοίχων πολυκατοικίας, καθαρισμός γυαλιού
Εισαγωγή επιχείρησης:
Η χτίζοντας Co. εξοπλισμού μηχανημάτων Haoke, ΕΠΕ ιδρύεται το 2005. Είναι κορυφαία επιχείρηση υψηλής τεχνολογίας
ειδικευμένος στην έρευνα, την ανάπτυξη και τον κατασκευαστή της ηλεκτρικής ανασταλμένης πλατφόρμας, κατασκευή
Υλικός ανελκυστήρας, ανελκυστήρας κατασκευής, γερανός πύργων, αυτοπροωθούμενος ανελκυστήρας ατσάλινων σκελετών του Jack, καθώς επίσης και άλλα διάφορα είδη εξοπλισμού κατασκευής. Βρισκόμαστε στο νομό Shandong Gaotang της Κίνας που είναι ένα διάσημο hometown της ζωγραφικής και της καλλιγραφίας. Μπορούμε προσαρμοσμένος για τους πελάτες μας με την επαγγελματική ποιότητα και την ανταγωνιστική τιμή.
Εφαρμογές:
1. Καθαρισμός και διατήρηση του εξωτερικού τοίχου της πολυκατοικίας.
2. Ζωγραφική, διακόσμηση και ανανέωση των εξωτερικών τοίχων.
3. Προγράμματα εγκατάστασης και άλλη εργασία κατασκευής των εξωτερικών τοίχων της πολυκατοικίας.
4. Εναέρια εργασία του σκάφους, του μεγάλου πύργου, της γέφυρας, των φραγμάτων και των μεγάλων καπνοδόχων.
5. Εγκαταστήστε και διατηρήστε για τον ανελκυστήρα πολυκατοικίας hoistway, βιομηχανία ναυπηγικής, σκάφος θαλάσσης, η ένωση θωρηκτών διατηρεί.
Τεχνικές παράμετροι:
Ιδιοκτησία πρότυπο αριθ. | ZLP250 | ZLP500 | ZLP630 | ZLP800 | ZLP1000 | ||
Εκτιμημένο φορτίο (κλ) | 250 | 500 | 630 | 800 | 1000 | ||
Ταχύτητα ανύψωσης (m/min) | 9~11 | 9~11 | 9~11 | 8~10 | 8~10 | ||
Δύναμη μηχανών (KW) | 1×1.5 50HZ/60HZ | 2×1.5 50HZ/60HZ | 2×1.5 50HZ/60HZ | 2×1.8 50HZ/60HZ |
2×2.2 50HZ/60HZ |
||
Ροπή φρένων (χλμ) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||
Σειρά ρύθμισης γωνίας σχοινιών χάλυβα (°) | 3° - 8° | 3° - 8° | 3° - 8° | 3° - 8° | 3° - 8° | ||
Απόσταση μεταξύ του σχοινιού χάλυβα δύο (χιλ.) | ≤100 | ≤100 | ≤100 | ≤100 | ≤100 | ||
Εκτιμημένο τέντωμα της μπροστινής ακτίνας (χιλ.) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | ||
Αναστολή της πλατφόρμας | Κλείδωμα | Κράμα αργιλίου | Κράμα αργιλίου | Κράμα αργιλίου | Κράμα αργιλίου | Κράμα αργιλίου | |
Nr.Of ράφι πλατφορμών | Ενιαίο ράφι | Ενιαίο ράφι | Ενιαίο ράφι | Ενιαίο ράφι | Ενιαίο ράφι | ||
Nr.Of πλατφόρμα | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||
L×W×H (χιλ.) | 1200×690×1300 | (2500×2) ×690×1300 | (2000×3) ×690×1300 | (2500×3) ×690×1300 | (2500×3) ×690×1300 | ||
Βάρος (κλ) | 84 κλ | 350 κλ | 375 κλ | 410 κλ | 455kg | ||
Αναστολή του μηχανισμού (κλ) | 175 κλ | 2×175 κλ | 2×175 κλ | 2×175 κλ | 2×175 κλ | ||
Αντίβαρο (κλ) προαιρετικό | 25*20pcs | 25×30pcs | 25×36pcs | 25×40pcs | 25×44pcs | ||
Διάμετρος του σχοινιού χάλυβα (χιλ.) | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.6 / 9.1 | 8.6 / 9.1 | ||
Max που ανυψώνει το ύψος (μ) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | ||
Ταχύτητα περιστροφής μηχανών (r/min) | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | ||
Τάση (β) 3PHASES |
220V/380V/ 415V |
220V/380V/ 415V |
220V/380V/ 415V |
220V/380V/ 415V |
220V/380V/ 415V |
||
Παρατήρηση: το ειδικό μέγεθος μπορεί να παραχθεί σύμφωνα με το αίτημα του αγοραστή. |
Ανασταλμένες φωτογραφίες πλατφορμών:
Συστατικά:
Συσκευασία:
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mrs. Lily Du
Τηλ.:: +86-18518026440
Φαξ: 86-10-60214192